Таблица основных параметров содержания аквариумных рыбок


Наименование рыбки


Max-ый размер рыбки


Min-ое кол-во литров


Т°С воды


рН воды


dН° воды

Живородящие
Гуппи 6 см 5 на пару 24-26 7.0-8.5 10-25
Меченосец 10 см 30 на пару 20-26 7-8 10-25
Моллинезия "красный леопард" 12 см 50 на пару 22-28 7-8,5 10-25
Моллинезия парусная велифера 15 см 60 на пару 22-28 7-8,5 8-25
Моллинезия серебряная (Снежинка) 14 см 60 на пару 22-28 7-8,5 8-25
Моллиенезия сфенопс 10 см от 50 на пару 23-28 7-8 10-30
Моллинезия черная 12 см 50 на пару 23-28 7-8,5 10-30
Номорамфус Лима 10 см 20 на пару 22-28 7-8,5 5-25
Пецилия 6 см 15 на пару 20-26 7-8 10-25
Карповые и карпозубые
Афиосемион айсери 7 см 20 на пару 22-26 6-7 8-12
Афиосемион габонский окаймленный 7 см 15 на пару 20-22 6-7 10-12
Афиосемион Гарднера "Macurdi" 8 см 15 на пару 22-24 6-7 8-12
Афиосемион гресенси (лазурный) 7 см 15 на пару 20-22 6-6,5 до 12
Афиосемион примигениум 4 см 15 на пару 20-22 6-7 10-12
Афиосемион стриатум 6 см 2 20-22 6-6,5 до 20
Афиосемион сьёстедти (Голубой фазан) 12 см 20 на пару 20-25 6-7 8-12
Афиосемион южный 6 см 5 на пару 20-25 5,5-7 8-12
Аплохейлихтис Нормана 4 см 10 22-26 6-7 до 20
Аплохейлус золотистый 12 см 50 на пару 22-25 6-7 до 15
Аплохейлюс линеатус 10 см 60 22-26 6-7 до 20
Аплохейлюс Факельный 4 см 10 на пару 22-26 6-7 до 10
Бала акулий 10 см 30 на пару 22-28 6-7 до 15
Барбус акулий 35 см 100 22-26 6.5-7.5 5-7
Барбус алый (одесский) 10 см 20 на пару 15-23 6.5-7.0 До 20
Барбус апогон 50 см 200 22-26 6,4-7,2 до 25
Барбус арулиус 12 см 80 20-26 6-7 4-15
Барбус вишневый 5 см 15 на пару 23-26 6.0-7.0 6-18
Барбус восьмиштриховый 5 см 15 на пару 24-26 6-7 6-15
Барбус Денисона 20 см 150 на стайку 15-27 6-8 5-25
Барбус длиннополосый 10 см 20 на пару 24-28 6.0-7.0 3-12
Барбус зеленый 7 см 30 на пару 20-26 6.0-7.0 4-15
Барбус индийский полосатый 6 см 50 22-27 6-8 5-18
Барбус крестовый 18 см 150 на пару 22-28 6-7 до 15
Барбус линейный 12 см 100 на пару 22-28 6-8 до 15
Барбус лещевидный (барбус Шванифельда) 35 см 250 22-25 ~ 7.0 до 18
Барбус лещевидный золотой 35 см 70 22-25 ~ 7.0 до 18
Барбус огненый 10 см 30 на пару 18-23 6.5-7.0 До 20
Барбус олиголепис 15 см 30 на пару 22-25 ~ 7.0 до 18
Барбус панда 15 см 80 22-26 ~ 7.0 до 20
Барбус пятиполосый 5 см 20 на пару 20-26 6.0-7.0 4-15
Барбус синештриховый 6 см 40 на пару 20-25 6-8 до 20
Барбус солнечный 5 см 40 на стайку 18-20 6-7 до 15
Барбус суматранский 7 см 20 на пару 20-26 6.5-7.0 До 15
Барбус черный 6 см 30 на пару 22-26 6.5-7.0 До 18
Барбус Шуберта 10 см 20 на пару 18-24 6.5-7.0 До 16
Данио леопардовый 6 см 30 на стайку 18-25 6-8 до 20
Данио розовый 6 см 30 на стайку 20-25 6-7 до 18
Данио-рерио 6 см 30 на стайку 18-25 6.0-7.0 До 18
Джорданелла флоридская (Флоридка) 6 см 10 на пару 18-22 7-7,5 до 20
Кардинал 4 см 30 на стайку 18-25 6-7 до 18
Лабео двухцветный (биколор) 12 см 60 22-26 6-7 до 18
Лабео зеленый 12 см от 30 22-24 ~ 7.0 до 20
Лабео таиландский (френатус) 15 см 60 22-26 6-7 до 18
Лептобарбус Ховена 30 см 200 на стайку 22-28 6-8 до 20
Нотобранхиус Кафуэнзис "Мамбова" 5 см 5 на пару 24-28 6-7 до 15
Нотобранхиус Кортхауса 6 см 5 на пару 22-26 6-7 10-12
Нотобранхиус красноплавничный 5 см 5 на пару 24-28 6-7 до 15
Нотобранхиус Патрици 5 см 5 на пару 22-28 6-7 до 15
Расбора гетероморфа (клиновидная) 5 см 15 на стайку 22-25 ~ 7.0 до 18
Расбора краснолинейная 7 см 50 на пару 22-28 6-7 до 12
Расбора трехлинейная 15 см 150 23-25 6-7,5 5-15
Расбора Хенкеля (Расбора Эспеи) 4,5 см 10 на пару 23-28 6-6,5 до 12
Савбва 5 см 20 на пару 21-25 ~ 7.0 до 15
Золотая рыбка (все разновидности) 20 см 100 на пару 14-30 6-8 до 20
Вакин 30см 100 на пару 14-30 6-8 до 20
Водяные глазки 20 см 100 на пару 14-30 6-8 до 20
Вуалехвост 20 см 100 на пару 14-30 6-8 до 20
Жемчужика 15 см 100 на пару 14-20 6.5-7.0 6-18
Звездочёт 20 см 100 на пару 15-30 6-8 до 20
Калико (Шубункин) 20 см 100 на пару 14-20 6.5-7.0 6-18
Комета 20 см 100 на пару 15-30 6-8 до 20
Оранда 25 см 100 на пару 14-20 6.5-7.0 6-18
Парусник (Миксоциприн, Чукучан китайский) 60 см 300 15-28 ~ 7.0 до 20
Ранчу 20 см 100 на пару 15-30 6-8 до 20
Риукин 20 см 100 на пару 15-30 6-8 до 20
Телескоп 20 см 100 на пару 15-30 6-8 до 20
Карп-кои 1 м 700 10-23 7-7,5 до 15
Лабиринтовые, змееголовые, хоботнорылые
Гурами белый 12 см 50 на пару 22-28 6-8 5-20
Гурами голубой 15 см 30 на пару 22-28 6-8 5-19
Гурами жемчужный 12 см 30 на пару 22-28 6-8 5-19
Гурами "змеиная кожа" 15 см 50 на пару 23-30 6-8 4-25
Гурами золотой 12 см 30 на пару 22-28 6-8 5-20
Гурами лунный 15 см 50 на пару 25-30 ~ 7.0 до 25
Гурами медовый 5 см 20 на пару 22-28 ~ 7.0 до 15
Гурами мраморный 12 см 30 на пару 22-28 6-8 5-20
Гурами промысловый 40 см 300 22-28 6-8 до 22
Гурами пятнистый 15 см 13 20-26 6-8 5-20
Гурами целующийся 15 см 100 на пару 22-28 6-8 5-20
Гурами шоколадный 5 см 5 25-28 7 4-16
Змееголов красный 1 м 300 25-28 не имеет значения не имеет значения
Ктенопома леопардовая 15 см 50 на пару 23-28 6-7 до 15
Лабиоза зеленая 9 см 40 22-28 6-7 до 10
Лабиоза оранжевая 9 см 40 22-28 6-7 до 10
Лялиус 5 см 10 на пару 22-24 6,5-7,5 до 20
Лялиус коралловый 6 см 10 на пару 24-28 6-8 5-15
Лялиус красный коралл 6 см 10 на пару 24-28 6-8 5-15
Лялиус неоновый 6 см 10 на пару 24-28 6-8 5-15
Макропод 12 см 20 на пару 15-28 6-8 до 20
Макрогнатус глазчатый 35 см 100 23-28 ~ 7.0 25
Мастоцембел 20 от 100 21-27 6,5-8,0 до 25
Петушок 7 см 3 на пару 23-28 6-8 5-15
Прыгун илистый 15 см 60 20-26 6-8 до 25
Тетрадон биоцеллатус 17 см 60 23-28 7-8 до 18
Тетрадон карликовый 3 см 10 22-28 7-8 до 25
Тетрадон красноглазый 7 см 40 24-28 ~ 7.0 10-15
Тетрадон фахак, Скалозуб африканский 45 см 200 22-30 7-8 до 18
Тетрадон флувиатилис 17 см 60 23-28 7-8 до 18
Тетрадон черноточечный 15 см 60 24-28 7-8 10-30
Щукоглав красивый 20 см 300 22-26 7-8 до 15
Цихлиды Азии
Попугай (гибрид) 25 от 150 на пару 25-28 около 7,0 до 20
Этроплюс полосатый 46 от 300 23-26 7,4-8,4 до 20
Этроплюс пятнистый 12 от 30 20-25 7,5-8,5 до 20
Цихлиды Америки
Акара бирюзовая 25-30 см 160 25-28 ~ 7.0 до 15
Апистограмма какаду 8 см от 40 на пару 22-28 6.5-7.0 8-20
Апистограмма Рамиреза (хромис-бабочка, микрогеофагус Рамиреза) 5 см от 20 на пару 24-28 6,5-7,0 до 14
Астронотус 30 см от 250 22-28 6.0-8.0 8-25
Астронотус Оскар красная форма 30 см от 250 на пару 21-27 6.4-7.5 6-20
Геофагус суринамский 30 см 300 22-28 6-8 8-20
Дискус красный обыкновенный 18 см 200 на пару 28-32 4.0-6.8 1-4
Дискус зеленый 19 см 200 на пару 28-32 5.5-7.5 1-8
Дискус голубой 20 см 200 на пару 28-32 5.8-7.5 1-8
Дискус коричневый 18 см 200 на пару 28-32 5.8-7.6 1-10
Папилиохромис оливковый (бабочка боливийская) 8 см от 40 22-26 6,5-7,5 5-12
Скалярия-ангел 15см, h-до 25 от 200 на пару 24-28 6,0-8,0 8-20
Скалярия большая (Pterophyllum altum Pellegrin) 20 см, h-до 40 от 200 на пару 23-28 5.5-6.8 2-8
Скалярия золотая 15см, h-до 25 от 200 на пару 24-28 6,0-8,0 8-20
Скалярия мраморная 15см, h-до 25 от 200 на пару 24-28 6,0-8,0 8-20
Скалярия обыкновенная (Pterophyllum scalare) 15 см, h-до24 от 200 на пару 22-28 6.0-7.0 2-12
Торихтис, Цихлазома Меека 15 см от 80 на пару 22-28 6,8-8,0 8-30
Уару 30 см от 300 27-29 5.5-7.5 3-12
Цихлазома бриллиантовая (цихлазома жемчужная) 30 см от 200 21-25 6.4-7.6 5-18
Цихлазома восьмиполосая (пчелка) 20 см от 150 22-28 ~ 7.0 2-20
Цихлазома Геллера 15 см от 60 19-27 7.5-9.0 18 - 30
Цихлазома Сальвина 15 см от 150 22-26 около 7,0 до 20
Цихлазома северум (ложный дискус) 20 см от 200-400 22-26 6.0-7.2 4-15
Цихлазома Сэджика (розовоплавничная) 15 см от 60 22-26 6.6-7.6 6-16
Цихлазома чернополосая 15 см от 60 15-26 около 7,0 30
Цихлазома Эллиота 14 см 100 на пару 18-27 7.0-7.8 До 15
Цихлиды Африки У большинства африканских цихлид содержание гаремное, на одного самца желательно не менее трёх-четырёх самок. Число укрытий должно превышать число рыб.
Аулонокара "Розово-голубая" 15 см 80 на пару 24-28 7,0-9,0 8-25
Дельфин голубой (Циртокара Мури) 25 см от 200 24-26 7,2-8,8 10-18
Йодотрофеус 12 см 80 на пару 24-28 7,0-9,0 8-25
Красная цихлида (Hemichromis Lifalili) До 10 см от 50 на пару 24-28 6.0-8.0 до 8
Лабидохромис церулиус желтый 10 см 100 на пару 24-27 7-9 8-25
Меланохромис золотой 11 см 60 на пару 24-27 7,0-9,0 8-25
Пельвикахромис крибенсис (Попугай, пульхер, обыкновенный) 10 см от 40 на пару 23-26 6,5-7,5 до 20
Принцесса Бурунди (Неолапрологус Бришара) 10 см от 50 на пару 22-26 7,0-8,5 до 20
Псевдотрофеус зебра 12 см от 60 на пару 24-27 7,0-9,0 8-25
Псевдотрофеус ломбардо 12 см 80 на пару 24-27 7,0-9,0 8-25
Тельматохромис-собачка 10 см 60 на пару 24-27 8,0-9,0 10-20
Фронтоза, Королева Танганьики 35 см 400 на семью 24-27 7,0-9,0 8-25
Хаплохромис Буртона 12 см 70 на пару 24-25 7,0-9,0 8-25
Хромис-красавец (Hemichromis bimaculatus) 15 см от 80 на пару 24-28 7,0-8,0 до 20
Юлидохромис Регана 15 см 70 на пару 22-26 7,0-9,0 до 20
Харациновые, пираньевые, клинобрюхие
Астианакс мексиканский (Слепая рыба) 12 см от 50 на пару 20-25 6,8-9,0 8-30
Дистиходус шестиполосный, дистиходус зебра 30 см 40 24-28 6.5-7.0 8-30
Керри инпаихт (ложная королевская тетра, фиолетовый неон) 4 см от 20 22-27 6-7 до 5
Метиннис пятнистый 15 от 80 на пару 24-28 около 7,0 до 15
Неон голубой 3,5 см от 5 на пару 23-27 5.0-6.5 3-8
Неон зеленый (Костело) 4,5 см 1,5 22-26 6.5-7.0 до 15
Неон красный 5 см от 10 на пару 24-28 5.0-6.5 3-8
Неон обыкновенный 4 см от 10 22-25 5.0-7.5 До 15
Неон черный 4 см от 10 на пару 23-27 5.5-7.2 До 12
Орнатус красноточечный 5 см от 10 на пару 22-28 6.0-7.5 2-15
Орнатус красный (фантом жёлто-красный) 3,5 см от 10 на пару 22-26 6.0-7.5 до 15
Пиранья обыкновенная 30 см от 150 на стайку 20-26 около 7,0 до 20
Родостомус 4,5 см 1,5 20-26 6,0-8,0 2-15
Тернеция обыкновенная лазоревая 6 см от 15 на пару 24-27 около 7,0 4-16
Тетра кровавая ( Минор) 4 см от 10 на пару 22-28 6.0-7.2 2-15
Тетра медная 5 см от 10 на пару 22-28 около 7,0 4-12
Тетра-фон-Рио (Тетра огненная) 4 см от 10 на пару 20-26 6.0-7.5 2-20
Фонарик, хемиграммус оцелифер 4,5 см от 15 на пару 22-28 6.0-7.5 2-18
Хилодус 10 см от 60 на пару 22-28 6,0-7,0 до 15
Сомы, сомовые и вьюновые
Агамикс 16 см 150 25-30 6.0-7.5 До 25
Акантикус Адонис 50 см 300 22-28 6.5-7.0 4-15
Акантокобитис леопардовый (Акантокобитис - боция) 15 см 60 на пару 24-26 7,2 25
Акантофтальмус (Колючеглаз) Кюля 8 см 50 22-28 6.0-7.5 4-10
Акантофтальмус Майерса 8 см 50 24-28 6.0-7.5 4-10
Акантофтальмус яванский 8 см 50 24-28 6.0-7.5 4-10
Анцистрина 15 см 100 22-26 6.5-7.0 До 20
Анциструс звёздный 15 см от 100 20-26 5,5-7,5 20-26
Анциструс обыкновенный 15 см от 50 20-24 6,5-7,5 до 25
Боция бенгальская 7 см от 100 23-26 6.0-7.0 5-10
Боция Бефорти (Бюфорта) 25 см 150 25-28 6-7 до 15
Боция Бредмора 18 см от 100 23-26 6.0-7.5 4-12
Боция голубоватая 18 см от 150 22-28 6.0-7.0 5-8
Боция зебра 10 см 100 23-26 6.0-7.2 4-12
Боция карликовая 3 см 20 на пару 24-28 6-7 18
Боция-клоун (боция макраканта, вьюн-клоун) 25 см 100 24-28 6.0-7.2 4-12
Боция Леконта 12 см от 100 24-29 6.0-7.5 5-8
Боция ленточная 9 см от 100 24-28 6.0-7.2 4-10
Боция модеста 25 см 75 22-28 6-7 до 15
Боция мраморная (боция лохахата) 10 см 100 на пару 22-26 6.0-7.2 4-12
Боция- мышка 10 см 100 на стайку 26-30 6-7 4-12
Боция полосатая 10 см 100 22-28 6-7 до 15
Боция сетчатая 7 см от 30 24-28 6.0-7.2 4-12
Боция тигровая 30 см 150 24-28 6-8 до 15
Боция хелодес (ленточная) 22 см 200 25-30 6-7 до 15
Боция хистроника 12 см от 200 20-26 около 7,0 до 15
Боция шахматная (Куботаэ) 10 см 80 на пару 24-28 ~ 7.0 до 15
Вьюн обыкновенный 30 см 250 4-25 не имеет значения не имеет значения
Гастромизон пунктулатус 6 см 15 на пару 22-25 6-7 до 15
Гиринохейлус 20 см 20 22-28 7-8 до 20
Гиринохейлус сиамский золотой 20 см 20 22-28 7-8 до 20
Дианема бронзовая 9 см от 50 22-26 6.0-7.5 2-15
Дианема полосатохвостая 12 см от 60 22-28 6.5-7.5 4-15
Кроссохейлус сиамский (SAE) 12 от 60 18-25 6,0 - 8,0 до 20
Коридорас волнистый 5.5 от 25 25-26 не выше 6 4-6
Коридорас голубой 6.5 от 25 20-26 6,0-7,2 4-6
Коридорас золотистый 6 см от 25 18-24 6.0-7.8 4-25
Коридорас Мета (сомик Мета) 6 от 20 на пару 24-27 6,5-7,5 5-15
Коридорас мозаичный 7 см от 25 22-28 6.0-7.0 4-12
Коридорас Наттерера 5 см от 25 18-26 6.5-7.2 4-12
Коридорас пигмей 2,5 см от 10 22-28 6.5-7.2 2-10
Коридорас пятихвостый 4 см от 25 22-28 6.0-7.5 4-12
Коридорас трехлинейный 5 см от 10 22-28 6.0-7.2 1-12
Коридорас чепрачный 12 см от 75 18-26 6.8-7.5 4-20
Коридорас черноштриховый 6 см от 10 22-26 6.5-7.6 4-15
Коридорас Штербы 8 см от 50 22-26 6.5-7.2 3-12
Мистус полосатый 20 см от 100 22-28 6.0-7.0 до 15
Лепоракантикус галаксиас 25 см от 200 23-28 6.2-7.2 2-12
Отоцинклюс обыкновенный 6 см 20 22-26 около 7,0 до 20
Пангасиас обыкновенный, пангасиус, акулий сом 50 от 300 22-28 6,5-8,0 5-20
Паранциструс магнум 12 см от 150 22-26 6.2-7.0 3-12
Платидорас полосатый 22 от 100 24-30 6,0-7,5 до 15
Птеригоплихт парчовый 40 см от 200 22-26 6.5-7.5 2-15
Синодонтис (сомик-перевёртыш) 25 100 22-28 7,0-9,0 8-20
Сом мешкожаберный 70 от 300 15-28 7,0-9,0 8-20
Сомик стеклянный индийский 12 от 80 22-32 6,8-7,5 до 15
Торакатум(Хоплостернум Магдалены) 20 от 60 20-28 6,5-8,0 до 30
Фрактоцефалус (краснохвостый сом, сом-плоскоголовик) 120 от 300 22-28 6,0- 7,0 2-15
Хорабагрус (Павлиний глаз) 40 от 300 22-28 около 7,0 до 15
Атериновые, брызгуновые, аргусовые
Аргус пятнистый 30 см 150 на пару 20-28 7.0-8.0 до 20
Бадис-хамелеон 8 см 60 20-26 6,5-7,5 до 20
Бадис Бурманский 8 см 60 20-26 6,5-7,5 до 20
Бадис красный 8 см 60 20-26 6,5-7,5 до 20
Бедоция краснохвостая 10 см 60 20-24 ~ 7.0 до 20
Брызгун полосатый 25 см 100 25-30 ~ 7.0 до 20
Глоссолепис, Атерина Красная, Радужница гребенчатая 15 см 80 22-25 7-8 10-25
Глоссолепис мультискваматус 15 см 80 22-25 7-8 10-25
Ириатерина Вернера 5 см 20 на стайку 25-29 ~ 7.0 до 10
Мастацембелус краснополосый 1 м 300 24-28 ~ 7.0 до 15
Меланотения Австралийская (Нигрaнс) 8 см 60 на пару 22-26 7-8 8-20
Меланотения Австралийская 12 см 50 на пару 23-25 7-8 8-25
Меланотения Аксельрода 9 см 60 на пару 20-26 7-8 8-20
Меланотения Боэсмана 10 см 80 25-29 7-8 10-18
Меланотения Голубая 12 см 50 на пару 23-25 7-8 8-25
Меланотения грацилис 8 см 60 24-28 ~ 7.0 до 15
Меланотения Маккалоха (Радужная рыбка) 7 см 80 20-26 7-8 10-20
Меланотения неоновая 5 см 20 25-29 ~ 7.0 до 10
Меланотения озерная 12 см 70 на пару 22-25 7-8 до 15
Меланотения папуа 7 см 60 на пару 22-30 7-8 до 20
Меланотения Паркинсона 12 см 80 25-30 7,5-7,8 8-20
Меланотения трехполосая 12 см 80 25-29 ~ 7.0 до 15
Монодактил серебряный (Серебряная ласточка) 25 см 150 24-28 7-9 до 25
Монодактил темный 20 см 300 24-28 7-9 10-25
Псевдомугил Гертруды 4 см 60 22-28 6-7 до 15
Селенотока многополосая 40 см 300 на пару 20-28 7-9 до 30
Селенотока мультифасциата 40 см 300 на пару 20-28 7-9 до 30
Тельматерина Ладигеза (Солнечный лучик) 7,5 см 60 22-28 7-8 10-30
Окунь сиамский 30 см 250 22-26 7-8 до 20
Окунь солнечный 20 см 400 10-22 7-8 10-30
Окунь стеклянный 8 см 40 20-30 7-8 до 15
Попондетта Фурката 5,5 см от 15 на пару 22-26 6-7,5 5-12
Угорь рисовый 90 см 400 25-28 не имеет значения не имеет значения
Осетровые
Стерлядь 1 м 700 10-18 7-7.5 до 20
Моллюски и ракообразные
Ампуллярия жёлтая 5-6 см от 10 22-24 > 6,0 10-25
Креветка фильтратор 6 от 5 24-26 не имеет значения не имеет значения
Креветка вишнёвая, Вишня, Черешня 2.5 от 5 24-30 не имеет значения не имеет значения
Креветка тигровая 1.5 от 5 24-30 не имеет значения не имеет значения
Креветка тигровая голубая 3 от 5 24-30 не имеет значения не имеет значения
Скаты, двоякодышыщие, панцирные
Аравана южноамериканская 120 см 300 24-28 6-8 до 15
Каламоихт 90 см 200 22-28 7-7 до 15
Мурена пресноводная 60 см 200 23-28 более 7 не имеет значения
Нож глазчатый 100 см 300 24-28 6-8 До 15
Нож черный 50 см 200 23-28 ~ 7.0 До 15
Пантодон Бухгольца (Рыба-бабочка) 10 см 40 22-30 ~ 7.0 до 20
Панцирная щука гигантская 125 см 500 12-20 ~ 7.0 до 20
Панцирная щука пятнистая 125 см 500 12-20 ~ 7.0 до 20
Полиптерус Дельхези 40 см 300 24-28 ~ 7.0 до 12
Полиптерус орнатипиннис 40 см 200 22-28 6-7 до 15
Полиптерус сенегальский 30 см 300 25-28 ~ 7.0 до 12
Склеропаг Джардини (Баррамунди северный) 120 см 300 24-28 6-8 до 15
Склеропаг малазийский (Арована Формозус) 90 см 300 24-30 ~ 7.0 до 15
Слоник нильский, Гнатонемус Петерса 20 см 100 22-28 ~ 7.0 до 20
Слонорыл нильский, Мормир длинноплавниковый 50 см 500 22-28 6-8 до 20
Хвостокол Леопольда 50 см, d-до 25 300 20-25 6-7 до 12
Хвостокол Моторо 40 см, d-до 25 300 24-30 ~ 7.0 до 15
Хвостокол речной обыкновенный 70 см, d-до 40 400 24-26 6-7 до 12
Хвостокол речной сетчатый 75 см, d-до 40 300 24-30 ~ 7.0 до 15
Хвостокол Хенли 35 см 300 23-28 6-7 до 12


* Стайка - 5 штук.

Таблица взята из материалов сайта http://our-aquarium.ru/